| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | I CORRIDA NOTURNA DA PARAIBA 5 KM 2009 |
| |
Realização: |
| | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇAO | Apoio: | |
FEDERAÇAO PARAIBANA DE ATLETISMO |
| | Data | | | 28/09/2009 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 136 | | CARLOS ALEXANDRE FIRMO DE MOURA | 25 | M2529 | - | | | M | | | | | AVUSO | 00:16:10 | | | 00:16:04 |
| | 2 | 106 | | LUIZ PAULO FELIPE DA SILVA | 16 | M1619 | - | | | M | | | | | AVUSO | 00:16:54 | | | 00:16:44 |
| | 3 | 91 | | ANDERSON RODRIGUES VIANA | 30 | M3034 | - | | | M | | | | | ASPA VILA OLIMPIC | 00:17:02 | | | 00:16:56 |
| | 4 | 172 | | JEAN DA TRINDADE | 16 | M1619 | 1 | | | M | | | | | AVUSO | 00:17:25 | | | 00:17:17 |
| | 5 | 142 | | SEVERINO DA SILVA SANTOS | 39 | M3539 | 1 | | | M | | | | | ASPA | 00:18:04 | | | 00:18:01 |
| | 6 | 137 | | ADMILSON PIMENTEL DE SOUZA | 29 | M2529 | 1 | | | M | | | | | AVUSO | 00:18:22 | | | 00:18:15 |
| | 7 | 129 | | MARINALDO DA SILVA OLIVEIRA | 42 | M4044 | 1 | | | M | | | | | AVUSO | 00:19:07 | | | 00:18:57 |
| | 8 | 133 | | LUIS CARLOS SANTIAGO DA COSTA | 48 | M4549 | 1 | | | M | | | | | AVUSO | 00:19:20 | | | 00:19:12 |
| | 9 | 92 | | JOSE DANILO DA SILVA | 34 | M3034 | 1 | | | M | | | | | CENTAURO | 00:19:50 | | | 00:19:48 |
| | 10 | 125 | | ELEANDRO BERLAMINO DA SILVA | 26 | M2529 | 2 | | | M | | | | | AVUSO | 00:20:19 | | | 00:20:16 |
| | 11 | 131 | | CARLOS ANTONIO ANDRADE SANTOS | 19 | M1619 | 2 | | | M | | | | | AVUSO | 00:20:19 | | | 00:20:14 |
| | 12 | 111 | | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | 37 | M3539 | 2 | | | M | | | | | AVUSO | 00:20:53 | | | 00:20:43 |
| | 13 | 140 | | MARIO ANDRE BASTOS ROCHA | 16 | M1619 | 3 | | | M | | | | | AVUSO | 00:20:56 | | | 00:20:47 |
| | 14 | 134 | | TERCIO DA SILVA | 0 | M0015 | 1 | | | M | | | | | AVUSO | 00:21:42 | | | 00:21:35 |
| | 15 | 88 | | ARTUR PESSOA DE LIMA FILHO | 54 | M5054 | 1 | | | M | | | | | AVULSO | 00:23:03 | | | 00:22:35 |
| | 16 | 190 | | THIAGO AQUINO BARROS | 21 | M2024 | 1 | | | M | | | | | AVULSO | 00:23:14 | | | 00:23:14 |
| | 17 | 145 | | LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA CAVALCANT | 25 | M2529 | 3 | | | M | | | | | AVUSO | 00:23:38 | | | 00:23:24 |
| | 18 | 126 | | PEDRO HENRIQUE FERNANDES | 25 | M2529 | 4 | | | M | | | | | AVUSO | 00:24:06 | | | 00:23:38 |
| | 19 | 116 | | PAULO ROBERTO FREIRE CORREA | 51 | M5054 | 2 | | | M | | | | | PRODIGIO | 00:24:21 | | | 00:23:38 |
| | 20 | 128 | | NORMANDO JOSE DA COSTA | 41 | M4044 | 2 | | | M | | | | | ASCORPA | 00:24:26 | | | 00:24:01 |
| | 21 | 152 | | VICTOR SOUZA MENEZES | 27 | M2529 | 5 | | | M | | | | | BANCO DO BRASIL | 00:24:40 | | | 00:24:17 |
| | 22 | 158 | | ROBERTO DO NASCIMENTO CAVALCANTI | 27 | M2529 | 6 | | | M | | | | | AVUSO | 00:25:59 | | | 00:25:34 |
| | 23 | 201 | | ALEXANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | 32 | M3034 | 2 | | | M | | | | | ACADEMIA STAR | 00:26:03 | | | 00:25:44 |
| | 24 | 87 | | DANIEL MUNIZ VERAS DE SOUZA | 29 | M2529 | 7 | | | M | | | | | MGM ACADEMIA | 00:26:07 | | | 00:25:53 |
| | 25 | 94 | | GILBERTO DORIA DE LUCENA | 56 | M5559 | 1 | | | M | | | | | AVULSO | 00:26:35 | | | 00:26:35 |
| | 26 | 210 | | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | 54 | M5054 | 3 | | | M | | | | | AVULSO | 00:26:43 | | | 00:26:26 |
| | 27 | 147 | | FILIPE TEIXEIRA MARQUES | 28 | M2529 | 8 | | | M | | | | | AVUSO | 00:26:50 | | | 00:26:33 |
| | 28 | 188 | | DANILO PIMENTEIRA MELO NASCIMENTO | 0 | M0015 | 2 | | | M | | | | | AVULSO | 00:26:57 | | | 00:26:57 |
| | 29 | 110 | | JONATHAN FEITOSA FERREIRA | 18 | M1619 | 4 | | | M | | | | | AVUSO | 00:27:04 | | | 00:26:28 |
| | 30 | 150 | | FLAVIO RODRIGO ARAUJO | 35 | M3539 | 3 | | | M | | | | | AVUSO | 00:27:10 | | | 00:26:54 |
| | 31 | 155 | | AMADEUS LOPES FERREIRA | 49 | M4549 | 2 | | | M | | | | | PERSONAL ONE | 00:27:19 | | | 00:27:13 |
| | 32 | 184 | | ANTONIO DE ARACOELI RAMALHO | 0 | M0015 | 3 | | | M | | | | | AVULSO | 00:27:21 | | | 00:26:53 |
| | 33 | 176 | | REGINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR | 30 | M3034 | 3 | | | M | | | | | AVUSO | 00:27:26 | | | 00:27:26 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 153 | | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA | 38 | M3539 | 4 | | | M | | | | | | 00:27:28 | | | 00:26:55 |
| | 35 | 112 | | ROGERIO NUNES COSTA DA SILVA | 35 | M3539 | 5 | | | M | | | | AVUSO | 00:27:34 | | | 00:27:12 |
| | 36 | 115 | | MAYKOLL JONATHAN OLIVEIRA DE FREITA | 23 | M2024 | 2 | | | M | | | | AVUSO | 00:27:35 | | | 00:26:35 |
| | 37 | 194 | | BRUNO SANTOS DE CERQUEIRA | 24 | M2024 | 3 | | | M | | | | AVULSO | 00:27:40 | | | 00:27:24 |
| | 38 | 148 | | HERBERT WILSON DA SILVA CHAVES | 42 | M4044 | 3 | | | M | | | | AVUSO | 00:27:44 | | | 00:27:14 |
| | 39 | 119 | | ANTONIO R FIRMINO DE SOUZA | 44 | M4044 | 4 | | | M | | | | AVUSO | 00:27:47 | | | 00:27:30 |
| | 40 | 100 | | THIAGO LEITE LYRA | 25 | M2529 | 9 | | | M | | | | AVUSO | 00:27:48 | | | 00:27:40 |
| | 41 | 127 | | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | 55 | M5559 | 2 | | | M | | | | AVUSO | 00:27:49 | | | 00:27:40 |
| | 42 | 179 | | JOSE SERPA DE SANTA MARIA JUNIOR | 32 | M3034 | 4 | | | M | | | | AVUSO | 00:28:08 | | | 00:27:20 |
| | 43 | 109 | | RICARDO JOSE DE MEDEIROS JR | 36 | M3539 | 6 | | | M | | | | AVUSO | 00:28:16 | | | 00:27:53 |
| | 44 | 96 | | JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ | 34 | M3034 | 5 | | | M | | | | SAM | 00:28:29 | | | 00:28:25 |
| | 45 | 162 | | FABRICIO CIRNE COSTA | 30 | M3034 | 6 | | | M | | | | SPICE RUNNERS | 00:28:32 | | | 00:28:11 |
| | 46 | 157 | | ARISTOTELES DIAS DE ALMEIDA | 34 | M3034 | 7 | | | M | | | | TARSO DE MATOS | 00:28:35 | | | 00:28:29 |
| | 47 | 170 | | JACOB GOMES DA SILVA | 52 | M5054 | 4 | | | M | | | | AVUSO | 00:28:40 | | | 00:28:32 |
| | 48 | 135 | | SEVERINO SILVESTRE DA SILVA | 0 | M0015 | 4 | | | M | | | | AVUSO | 00:28:57 | | | 00:28:53 |
| | 49 | 89 | | JOSE RODRIGUES DE LEMOS NETO | 14 | M0015 | 5 | | | M | | | | AVULSO | 00:29:01 | | | 00:28:49 |
| | 50 | 156 | | THADEU MENDONÇA | 60 | M6064 | 1 | | | M | | | | AVUSO | 00:29:01 | | | 00:28:16 |
| | 51 | 95 | | ADOLPHO BEZERRA MAIA | 38 | M3539 | 7 | | | M | | | | AVULSO | 00:29:03 | | | 00:28:19 |
| | 52 | 97 | | ADRIANO ALVES LOPES | 37 | M3539 | 8 | | | M | | | | AVULSO | 00:29:18 | | | 00:29:12 |
| | 53 | 121 | | WILBUR HOLMES JACOME | 35 | M3539 | 9 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:29:18 | | | 00:28:48 |
| | 54 | 130 | | LUIS MARIO ARAUJO DE SOUZA | 47 | M4549 | 3 | | | M | | | | BANCO DO BRASIL | 00:29:22 | | | 00:28:59 |
| | 55 | 199 | | ALEXANDRE ROLIM DA PAZ | 0 | M0015 | 6 | | | M | | | | AVULSO | 00:29:34 | | | 00:28:48 |
| | 56 | 146 | | FABRICIO GUSTAVO DE PAIVA VICENTE | 29 | M2529 | 10 | | | M | | | | AVUSO | 00:29:37 | | | 00:29:21 |
| | 57 | 123 | | ALMIR ARAUJO DE FRANÇA | 51 | M5054 | 5 | | | M | | | | AVUSO | 00:29:43 | | | 00:29:01 |
| | 58 | 159 | | VICTOR GALVAO DE AMORIM | 27 | M2529 | 11 | | | M | | | | SAM STUDIO | 00:29:46 | | | 00:29:33 |
| | 59 | 173 | | HENRIQUE DINIZ CAVALCANTI | 26 | M2529 | 12 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:29:54 | | | 00:29:43 |
| | 60 | 105 | | ALBERTINO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 32 | M3034 | 8 | | | M | | | | AVUSO | 00:29:59 | | | 00:29:24 |
| | 61 | 93 | | JOSE RUBENS DE MOURA FILHO | 30 | M3034 | 9 | | | M | | | | H GU JP | 00:30:18 | | | 00:30:11 |
| | 62 | 165 | | GLAUCO DE GUSMAO FILHO | 36 | M3539 | 10 | | | M | | | | AVUSO | 00:30:26 | | | 00:29:56 |
| | 63 | 102 | | ADELUCIO HOLANDA | 37 | M3539 | 11 | | | M | | | | AVUSO | 00:30:41 | | | 00:29:52 |
| | 64 | 103 | | ALBERTO TALMA CATAO QUIRINO | 18 | M1619 | 5 | | | M | | | | AVULSO | 00:30:44 | | | 00:30:13 |
| | 65 | 108 | | NIVALDO BRITO CAVALCANTI | 42 | M4044 | 5 | | | M | | | | CORPORE | 00:30:47 | | | 00:30:27 |
| | 66 | 166 | | LUIS CARLOS DE C. BEZERRA | 0 | M0015 | 7 | | | M | | | | AVULSO | 00:31:00 | | | 00:30:30 |
| | 67 | 139 | | AUDALIO XAVIER SITONIO | 46 | M4549 | 4 | | | M | | | | AVUSO | 00:31:02 | | | 00:30:14 |
| | 68 | 114 | | JOAO ALFREDO DE SOUZA NETO | 44 | M4044 | 6 | | | M | | | | AVUSO | 00:31:03 | | | 00:30:42 |
| | 69 | 101 | | VITOR HUGO MEDEIROS DEOLIVEIRA | 24 | M2024 | 4 | | | M | | | | AVUSO | 00:31:24 | | | 00:30:57 |
| | 70 | 144 | | FABIO AUGUSTO MAELLI CACHO CARDOSO | 40 | M4044 | 7 | | | M | | | | COIOTE | 00:31:27 | | | 00:31:13 |
| | 71 | 189 | | LEANDRO SANTOS DE CERQUEIRA | 25 | M2529 | 13 | | | M | | | | AVULSO | 00:31:43 | | | 00:31:28 |
| | 72 | 191 | | PROFESSOR DA ACADEMIA SAM | 0 | M0015 | 8 | | | M | | | | AVULSO | 00:31:50 | | | 00:31:28 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 168 | | RICARDO PONTES | 45 | M4549 | 5 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:31:53 | | | 00:31:46 |
| | 74 | 98 | | WALTERCIO DA SILVA MONTEIRO | 26 | M2529 | 14 | | | M | | | | MOONE ACADEMIA | 00:32:04 | | | 00:31:25 |
| | 75 | 171 | | AGENOR BERTO ALBUQUERQUE DA SILVA | 31 | M3034 | 10 | | | M | | | | AVUSO | 00:32:11 | | | 00:31:22 |
| | 76 | 161 | | PEDRO MANDEL CAMELO SOUZA LEAO | 29 | M2529 | 15 | | | M | | | | AVUSO | 00:32:20 | | | 00:31:31 |
| | 77 | 99 | | DIEGO CAVALCANTE MADRUGA | 26 | M2529 | 16 | | | M | | | | AVULSO | 00:32:24 | | | 00:31:27 |
| | 78 | 163 | | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA JUNIOR | 39 | M3539 | 12 | | | M | | | | SAM | 00:32:24 | | | 00:32:14 |
| | 79 | 151 | | DANIEL DOS SANTOS | 31 | M3034 | 11 | | | M | | | | BANCO DO BRASIL | 00:32:46 | | | 00:32:46 |
| | 80 | 154 | | EDUARDO ALBERTO FALCAO SEIXAS | 36 | M3539 | 13 | | | M | | | | AVUSO | 00:33:08 | | | 00:32:54 |
| | 81 | 122 | | ALAN DILESSANDRO OLIVEIRA | 35 | M3539 | 14 | | | M | | | | AVUSO | 00:33:53 | | | 00:33:33 |
| | 82 | 180 | | DEODATO ROLIM CARTAXO | 17 | M1619 | 6 | | | M | | | | AVUSO | 00:33:59 | | | 00:33:22 |
| | 83 | 120 | | GUSTAVO PAULO NETO | 35 | M3539 | 15 | | | M | | | | AVUSO | 00:34:00 | | | 00:33:09 |
| | 84 | 149 | | JOAQUIM OLIMPIO DA SILVEIRA C NETO | 47 | M4549 | 6 | | | M | | | | AVUSO | 00:34:24 | | | 00:33:46 |
| | 85 | 167 | | MARCOS COELHO DE SALLES | 52 | M5054 | 6 | | | M | | | | AVUSO | 00:35:44 | | | 00:35:01 |
| | 86 | 174 | | DIEGO AZEVEDO CRUZ DE ARAUJO | 34 | M3034 | 12 | | | M | | | | AVUSO | 00:36:14 | | | 00:35:50 |
| | 87 | 169 | | ANTONIO CARLOS FERNANDES | 0 | M0015 | 12 | | | M | | | | ROQUE ACADEMIA | 00:36:53 | | | 00:36:12 |
| | 88 | 132 | | FABIO ALMEIDA RABELO | 24 | M2024 | 5 | | | M | | | | GEAP | 00:37:05 | | | 00:36:35 |
| | 89 | 160 | | FABIO PESSOA ARAUJO | 54 | M5054 | 7 | | | M | | | | AVUSO | 00:37:26 | | | 00:36:56 |
| | 90 | 124 | | ADILSON ALVES RAMOS | 50 | M5054 | 8 | | | M | | | | AVUSO | 00:38:40 | | | 00:37:51 |
| | 91 | 138 | | CARLOS FREDERICO NOBREGA F FILHO | 16 | M1619 | 7 | | | M | | | | AVUSO | 00:42:56 | | | 00:42:19 |
|
| 92 | 104 | | ANDRE ARAUJO MELO CRUZ | 23 | M2024 | 6 | | | M | | | | AVUSO | 00:43:53 | | | 00:43:18 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
3 |
|