| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 1 CORRIDA NOTURNA DA PARAIBA 10 K 2009 |
| |
Realização: |
| | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇAO | Apoio: | |
FEDERAÇAO PARAIBANA DE ATLETISMO |
| | Data | | | 28/09/2009 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 535 | | EDIZOGE BENTO DA SILVA | 42 | M4044 | - | | | M | | | | | AVULSO | 00:32:37 | | | 00:32:33 |
| | 2 | 362 | | ADRIANO PORFIRIO DE FREITAS | 22 | M2024 | - | | | M | | | | | PB RUNNERS | 00:34:13 | | | 00:34:03 |
| | 3 | 292 | | SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA | 35 | M3539 | - | | | M | | | | | MESQUITA | 00:34:50 | | | 00:34:48 |
| | 4 | 458 | | RILDO FERREIRA LIMA | 38 | M3539 | 1 | | | M | | | | | SUPER MERCADO ASSIS | 00:35:17 | | | 00:35:15 |
| | 5 | 495 | | LUCIANO ELEOTERO DA SILVA | 29 | M2529 | 1 | | | M | | | | | SUPERMERCADO ASSIS | 00:35:24 | | | 00:35:20 |
| | 6 | 533 | | ERICK RAFAEL TEIXEIRA | 0 | M0017 | 1 | | | M | | | | | | | 00:35:49 | | | 00:35:39 |
| | 7 | 381 | | LUIZ CARLOS FERREIRA JUNIOR | 30 | M3034 | 1 | | | M | | | | | AVULSO | 00:35:45 | | | 00:35:40 |
| | 8 | 359 | | DEGNALDO NEVES | 24 | M2024 | 1 | | | M | | | | | AVULSO | 00:36:20 | | | 00:36:12 |
| | 9 | 491 | | EDMILSON DE BRITO SILVA | 30 | M3034 | 2 | | | M | | | | | ACOR-JP | 00:36:18 | | | 00:36:14 |
| | 10 | 516 | | ELOIR GONÇALVES DA ROSA | 35 | M3539 | 2 | | | M | | | | | CORPORE RUNNERS | 00:36:25 | | | 00:36:17 |
| | 11 | 355 | | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | 32 | M3034 | 3 | | | M | | | | | AVULSO | 00:36:39 | | | 00:36:34 |
| | 12 | 323 | | JOSE GOMES DA SILVA | 51 | M5054 | 1 | | | M | | | | | AVUSO | 00:36:37 | | | 00:36:35 |
| | 13 | 330 | | JOSE DE SOUZA OLIVEIRA | 43 | M4044 | 1 | | | M | | | | | SUPER MERCADO ASSIS | 00:36:38 | | | 00:36:35 |
| | 14 | 337 | | JOSE ROBERTO DA SILVA | 51 | M5054 | 2 | | | M | | | | | ACOR-JP | 00:36:41 | | | 00:36:37 |
| | 15 | 557 | | EVERTON ANTONIO COSTA DE LIMA | 26 | M2529 | 2 | | | M | | | | | AVULSO | 00:36:59 | | | 00:36:52 |
| | 16 | 284 | | ANDRÉ BEMEDETTI | 34 | M3034 | 4 | | | M | | | | | PB RUNNER | 00:37:24 | | | 00:37:17 |
| | 17 | 525 | | JANILDO DA SILVA LOURENÇO | 20 | M2024 | 2 | | | M | | | | | ASCORPA | 00:37:55 | | | 00:37:49 |
| | 18 | 305 | | EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS | 33 | M3034 | 5 | | | M | | | | | ACOR-JP | 00:38:16 | | | 00:38:12 |
| | 19 | 329 | | VALMIR PEDRO DA SILVA FILHO | 32 | M3034 | 6 | | | M | | | | | BANCO DO BRASIL | 00:38:31 | | | 00:38:28 |
| | 20 | 332 | | RICARDO CESAR M. CAVALCANTE | 49 | M4549 | 1 | | | M | | | | | ASPA | 00:38:44 | | | 00:38:40 |
| | 21 | 322 | | JOSENILDO GOMES DA SILVA | 28 | M2529 | 3 | | | M | | | | | AVUSO | 00:39:17 | | | 00:39:17 |
| | 22 | 464 | | LEONARDO DOS SANTOS LIMA | 19 | M1819 | 1 | | | M | | | | | AVULSO | 00:39:40 | | | 00:39:37 |
| | 23 | 306 | | JOSÉ CARLOS PAES DE ARAÚJO | 52 | M5054 | 3 | | | M | | | | | ACOR-JP | 00:39:52 | | | 00:39:46 |
| | 24 | 519 | | ANTÔNIO TARGINO DOS SANTOS | 45 | M4549 | 2 | | | M | | | | | AVULSO | 00:40:18 | | | 00:40:17 |
| | 25 | 333 | | ROMERYTO CESAR VIANA PINTO | 25 | M2529 | 4 | | | M | | | | | AVULSO | 00:40:43 | | | 00:40:32 |
| | 26 | 496 | | GILMARIO MARQUES FRANCO | 41 | M4044 | 2 | | | M | | | | | GUARDA MUNICIPAL | 00:40:57 | | | 00:40:46 |
| | 27 | 439 | | PATRICIO FABIANO DE ARAUJO | 30 | M3034 | 7 | | | M | | | | | TARSO MATOS | 00:41:24 | | | 00:41:03 |
| | 28 | 315 | | JOSE ROBERTO LUIZ DE ARAUJO | 39 | M3539 | 3 | | | M | | | | | ACOR-JP | 00:41:14 | | | 00:41:08 |
| | 29 | 509 | | JOSÉ PAULO FRANCISCO DOS SANTOS | 43 | M4044 | 3 | | | M | | | | | AVULSO | 00:41:45 | | | 00:41:33 |
| | 30 | 313 | | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | 50 | M5054 | 4 | | | M | | | | | AVUSO | 00:41:40 | | | 00:41:35 |
| | 31 | 506 | | ROMERITO DE MOURA LIMA | 0 | M0017 | 2 | | | M | | | | | | | 00:41:54 | | | 00:41:48 |
| | 32 | 566 | | ROBERTO SACCON | 37 | M3539 | 4 | | | M | | | | | AVULSO | 00:42:11 | | | 00:41:58 |
| | 33 | 483 | | LUIZ FLAVIO ALMEIDA DE LIMA | 26 | M2529 | 5 | | | M | | | | | AVULSO | 00:42:27 | | | 00:42:16 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 358 | | DORIVAN JORGE PINHEIRO | 48 | M4549 | 3 | | | M | | | | AVULSO | 00:42:29 | | | 00:42:20 |
| | 35 | 370 | | JONAS LEITAO DE MELO FILHO | 49 | M4549 | 4 | | | M | | | | AVULSO | 00:42:21 | | | 00:42:21 |
| | 36 | 308 | | JOSÉ FÁBIO DA SILVA | 26 | M2529 | 6 | | | M | | | | ACOR-JP | 00:42:50 | | | 00:42:32 |
| | 37 | 465 | | MARCELO DA SILVA VIEIRA | 28 | M2529 | 7 | | | M | | | | MERCADINHO ASSIS | 00:43:05 | | | 00:42:33 |
| | 38 | 545 | | CLEBES LUCIANO ARAUJO MAIA | 41 | M4044 | 4 | | | M | | | | AVULSO | 00:42:46 | | | 00:42:43 |
| | 39 | 572 | | MARCIO RANIERU CRUZ DE MEIRELES | 30 | M3034 | 8 | | | M | | | | AVULSO | 00:42:49 | | | 00:42:45 |
| | 40 | 565 | | JOSA ANTONIO FERREIRA | 62 | M6064 | 1 | | | M | | | | PB RUNNERS | 00:42:55 | | | 00:42:49 |
| | 41 | 466 | | JEFERSON CORDEIRO AFRANIO | 20 | M2024 | 3 | | | M | | | | AVULSO | 00:43:21 | | | 00:43:05 |
| | 42 | 494 | | ALEXANDRE MEIRA PALAZZO | 24 | M2024 | 4 | | | M | | | | AVULSO | 00:43:45 | | | 00:43:42 |
| | 43 | 576 | | LEONARDO CARTAXO TRIGUEIRO | 28 | M2529 | 8 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:43:51 | | | 00:43:45 |
| | 44 | 595 | | ARI CARNEIRO VILHENA JUNIOR | 0 | M0017 | 3 | | | M | | | | AVULSO | 00:43:56 | | | 00:43:48 |
| | 45 | 479 | | VALBERTO PESSOA DA SILVA | 42 | M4044 | 5 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:43:57 | | | 00:43:52 |
| | 46 | 384 | | PAULO ROBERTO REBELO FILHO | 31 | M3034 | 9 | | | M | | | | PRODIGIO | 00:44:24 | | | 00:44:11 |
| | 47 | 321 | | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR | 26 | M2529 | 9 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:45:04 | | | 00:44:56 |
| | 48 | 568 | | FLAVIO CESAR SANTIAGO CHAVES | 40 | M4044 | 6 | | | M | | | | AVULSO | 00:45:11 | | | 00:45:00 |
| | 49 | 348 | | SILVIO BARBOSA GOMES | 48 | M4549 | 5 | | | M | | | | ASCORPA | 00:45:06 | | | 00:45:01 |
| | 50 | 547 | | PEDRO FRANCISCO ARAUJO | 61 | M6064 | 2 | | | M | | | | ACOR-PB | 00:45:28 | | | 00:45:26 |
| | 51 | 307 | | ALBERTO VAZQUES PESSOA | 33 | M3034 | 10 | | | M | | | | ACOR-JP | 00:45:44 | | | 00:45:30 |
| | 52 | 532 | | RENAN COSTA CORDEIRO | 0 | M0017 | 4 | | | M | | | | AVULSO | 00:45:51 | | | 00:45:42 |
| | 53 | 538 | | GUIDO MARIA F. DE ARAUJO | 53 | M5054 | 5 | | | M | | | | AVULSO | 00:45:53 | | | 00:45:43 |
| | 54 | 331 | | MURILO FERREIRA FILHO | 42 | M4044 | 7 | | | M | | | | ASCORPA | 00:45:54 | | | 00:45:45 |
| | 55 | 354 | | CRISTIANO SOARES DA COSTA | 32 | M3034 | 11 | | | M | | | | EXPEDIÇAO TERRA | 00:45:56 | | | 00:45:46 |
| | 56 | 559 | | FRANCISCO CARLOS RAMOS DINIZ | 45 | M4549 | 6 | | | M | | | | DO CARLAO | 00:45:54 | | | 00:45:49 |
| | 57 | 579 | | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | 28 | M2529 | 10 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:46:27 | | | 00:45:55 |
| | 58 | 390 | | MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA | 55 | M5559 | 1 | | | M | | | | MANAIRA SHOPPING | 00:46:32 | | | 00:46:05 |
| | 59 | 436 | | EDUARDO SOARES DA SILVA | 0 | M0017 | 5 | | | M | | | | AVULSO | 00:46:15 | | | 00:46:11 |
| | 60 | 484 | | SILVIO JOSE F. DA SILVA | 51 | M5054 | 6 | | | M | | | | AVULSO | 00:46:35 | | | 00:46:19 |
| | 61 | 514 | | IGOR MENDONÇA MAIA | 0 | M0017 | 6 | | | M | | | | AVULSO | 00:46:32 | | | 00:46:28 |
| | 62 | 431 | | JOSE DE SOUZA FILHO | 46 | M4549 | 7 | | | M | | | | AVULSO | 00:46:42 | | | 00:46:29 |
| | 63 | 455 | | KEPLER WANDERLEY CRUZ MARQUES | 44 | M4044 | 8 | | | M | | | | AVULSO | 00:46:43 | | | 00:46:38 |
| | 64 | 328 | | WILLIAM GOMES DE SOUZA | 32 | M3034 | 12 | | | M | | | | AVULSO | 00:47:29 | | | 00:46:44 |
| | 65 | 517 | | LOUIS PHILIPPE PATRICE DE JONGH | 53 | M5054 | 7 | | | M | | | | AVULSO | 00:46:49 | | | 00:46:46 |
| | 66 | 360 | | MANUEL LUIZ GOMES JUNIOR | 59 | M5559 | 2 | | | M | | | | AVULSO | 00:47:08 | | | 00:46:58 |
| | 67 | 438 | | ANDRE FARIAS MENDONÇA | 31 | M3034 | 13 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:47:32 | | | 00:47:06 |
| | 68 | 502 | | LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | 26 | M2529 | 11 | | | M | | | | | | 00:47:13 | | | 00:47:08 |
| | 69 | 440 | | RICARDO ALEXANDRE DE A. MELO | 34 | M3034 | 14 | | | M | | | | AVULSO | 00:47:23 | | | 00:47:19 |
| | 70 | 353 | | SANDRO ALEX DUTRA DE LIMA | 40 | M4044 | 9 | | | M | | | | PRODIGIO | 00:47:30 | | | 00:47:20 |
| | 71 | 404 | | CLEMENTE RICARDO SILVA | 42 | M4044 | 10 | | | M | | | | ASCORPA | 00:47:33 | | | 00:47:20 |
| | 72 | 505 | | CICERO DE SOUZA PEREIRA | 38 | M3539 | 5 | | | M | | | | AVULSO | 00:48:21 | | | 00:47:43 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 473 | | ALYSSON TAVARES PIRES | 34 | M3034 | 15 | | | M | | | | PB RUNNERS | 00:48:04 | | | 00:47:47 |
| | 74 | 587 | | HALYNSON GERALDO F. BORBA | 0 | M0017 | 7 | | | M | | | | AVULSO | 00:48:07 | | | 00:47:50 |
| | 75 | 302 | | GERALDO FERNANDES CORRÊA | 61 | M6064 | 3 | | | M | | | | ASCORPA | 00:47:55 | | | 00:47:53 |
| | 76 | 443 | | JAILSON GOMES DA SILVA | 38 | M3539 | 6 | | | M | | | | EXERCITO | 00:48:05 | | | 00:47:55 |
| | 77 | 324 | | MARK SUEL LINHARES | 47 | M4549 | 8 | | | M | | | | AVUSO | 00:48:06 | | | 00:47:59 |
| | 78 | 319 | | FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO | 43 | M4044 | 11 | | | M | | | | PRF | 00:48:35 | | | 00:48:19 |
| | 79 | 372 | | JOSE CLAUDIO DUARTE | 45 | M4549 | 9 | | | M | | | | AVULSO | 00:48:24 | | | 00:48:20 |
| | 80 | 396 | | ALEXIS ZORBA GUIMARAES | 39 | M3539 | 7 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:48:25 | | | 00:48:20 |
| | 81 | 407 | | ROBSON RADAMERES GARCIA GRYMUZA | 27 | M2529 | 12 | | | M | | | | ANAUE | 00:48:57 | | | 00:48:21 |
| | 82 | 526 | | GERDE NUNES CARNEIRO | 32 | M3034 | 16 | | | M | | | | AVULSO | 00:48:30 | | | 00:48:30 |
| | 83 | 569 | | THIAGO HENRIQUE DE ARAUJO LINO | 33 | M3034 | 17 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:07 | | | 00:48:32 |
| | 84 | 444 | | SERGIO CIRAULO DE OLIVEIRA LIMA | 51 | M5054 | 8 | | | M | | | | CIEF-PB | 00:48:40 | | | 00:48:35 |
| | 85 | 320 | | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR | 32 | M3034 | 18 | | | M | | | | AVUSO | 00:48:42 | | | 00:48:42 |
| | 86 | 294 | | PAULO ROBERTO NOGUEIRA JÚNIOR | 37 | M3539 | 8 | | | M | | | | | | 00:48:52 | | | 00:48:43 |
| | 87 | 309 | | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | 69 | M6569 | 1 | | | M | | | | | | 00:48:49 | | | 00:48:49 |
| | 88 | 338 | | ANDERSON MEDEIROS DE LIMA | 20 | M2024 | 5 | | | M | | | | CORPO DE BOMBEIROS | 00:49:12 | | | 00:48:58 |
| | 89 | 352 | | VLADIMIR JOSE NOBRE DE CARVALHO | 37 | M3539 | 9 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:06 | | | 00:48:59 |
| | 90 | 412 | | WALBER ACIOLI LEAL DE SOUZA | 27 | M2529 | 13 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:06 | | | 00:49:02 |
| | 91 | 290 | | ROGÉRIO ALVES DE PAIVA | 40 | M4044 | 12 | | | M | | | | SUPERAÇÃO ACADEMIA | 00:49:04 | | | 00:49:04 |
| | 92 | 342 | | WANDERS DANTAS DE MORAIS | 21 | M2024 | 6 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:10 | | | 00:49:04 |
| | 93 | 345 | | ERNESTO SANCHES VARELA | 64 | M6064 | 4 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:16 | | | 00:49:06 |
| | 94 | 392 | | DANIEL PONTES | 29 | M2529 | 14 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:49:29 | | | 00:49:24 |
| | 95 | 414 | | THIAGO MENDONÇA MUNIZ DE ALBUQUERQU | 34 | M3034 | 19 | | | M | | | | AVULSO | 00:50:07 | | | 00:49:29 |
| | 96 | 558 | | JOSE FLORENTINO NETO | 46 | M4549 | 10 | | | M | | | | PB RUNNERS | 00:49:52 | | | 00:49:31 |
| | 97 | 555 | | WALTER BARRETO LEITE | 41 | M4044 | 13 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:34 | | | 00:49:34 |
| | 98 | 316 | | RAUL SERGIO PEREIRA MASSA | 30 | M3034 | 20 | | | M | | | | AVUSO | 00:49:54 | | | 00:49:35 |
| | 99 | 504 | | WAGNER RODRIGUES DE SOUSA | 61 | M6064 | 5 | | | M | | | | ACOR-JP | 00:49:57 | | | 00:49:39 |
| | 100 | 513 | | RENATO SYLVESTRE DA SILVA MOUSINHO | 36 | M3539 | 10 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:41 | | | 00:49:39 |
| | 101 | 347 | | TITO LOBO | 49 | M4549 | 11 | | | M | | | | ACORJP | 00:49:47 | | | 00:49:41 |
| | 102 | 291 | | AGENOR DE SOUZA FILHO | 63 | M6064 | 6 | | | M | | | | | | 00:49:57 | | | 00:49:46 |
| | 103 | 343 | | MARINALDO JOSE DA SILVA | 39 | M3539 | 11 | | | M | | | | AVULSO | 00:49:52 | | | 00:49:47 |
| | 104 | 311 | | ISAÍAS GALDINO DA SILVA | 44 | M4044 | 14 | | | M | | | | | | 00:50:39 | | | 00:49:48 |
| | 105 | 365 | | LUIZ MARIO LEITE CAVASSA | 59 | M5559 | 3 | | | M | | | | AVULSO | 00:50:27 | | | 00:50:03 |
| | 106 | 373 | | ROMULO ARAUJO CARVALHO | 42 | M4044 | 15 | | | M | | | | AEROCLUBE DA PARAIBA | 00:50:28 | | | 00:50:04 |
| | 107 | 318 | | ANTONIO ROMERO BANDEIRA | 31 | M3034 | 21 | | | M | | | | COYOTE | 00:50:22 | | | 00:50:07 |
| | 108 | 489 | | SEVERINO AUGUSTO JOSE FILHO | 25 | M2529 | 15 | | | M | | | | AVULSO | 00:50:20 | | | 00:50:10 |
| | 109 | 350 | | MARCONI COSTA LIMA | 44 | M4044 | 16 | | | M | | | | ASCORPA | 00:50:44 | | | 00:50:12 |
| | 110 | 510 | | ROBERTO JUVINO DA SILVA | 50 | M5054 | 9 | | | M | | | | EQUIPE MASTER | 00:50:29 | | | 00:50:18 |
| | 111 | 314 | | RODRIGO HOLANDA MENDEES | 29 | M2529 | 16 | | | M | | | | AVUSO | 00:50:35 | | | 00:50:25 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 427 | | BRUNO TEXEIRA DE PAIVA | 31 | M3034 | 22 | | | M | | | | AVULSO | 00:50:25 | | | 00:50:25 |
| | 113 | 476 | | LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO | 35 | M3539 | 12 | | | M | | | | S AM | 00:50:56 | | | 00:50:28 |
| | 114 | 406 | | JOSE ELIANO MOREIRA BARRETO | 45 | M4549 | 12 | | | M | | | | AVULSO | 00:50:58 | | | 00:50:30 |
| | 115 | 371 | | CARLOS DE OLIVEIRA | 48 | M4549 | 13 | | | M | | | | AABB | 00:51:06 | | | 00:50:32 |
| | 116 | 550 | | ROGERIO HONORATO TORRES | 43 | M4044 | 17 | | | M | | | | AVULSO | 00:50:37 | | | 00:50:33 |
| | 117 | 529 | | JONAS GOMES DE MOURA NETO | 28 | M2529 | 17 | | | M | | | | PRODIGIO ACADEMIA | 00:51:28 | | | 00:50:37 |
| | 118 | 356 | | HELIO LUIZ PESSOA DE AQUINO | 44 | M4044 | 18 | | | M | | | | JUSCORRE | 00:51:06 | | | 00:50:38 |
| | 119 | 448 | | AGUINALDO MACEDO FILHO | 32 | M3034 | 23 | | | M | | | | TCE | 00:51:16 | | | 00:50:42 |
| | 120 | 437 | | CARLOS EDUARDO BEZERRA CAVALCANTE | 27 | M2529 | 18 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:51:01 | | | 00:50:46 |
| | 121 | 451 | | CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS | 37 | M3539 | 13 | | | M | | | | SAM | 00:51:20 | | | 00:50:53 |
| | 122 | 500 | | JURACY CORNELIO | 35 | M3539 | 14 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:51:10 | | | 00:50:57 |
| | 123 | 577 | | JOSE ARAKEN DANTAS FERREIRA | 52 | M5054 | 10 | | | M | | | | AVULSO | 00:51:19 | | | 00:50:59 |
| | 124 | 376 | | EDUARDO RANGEL RIBEIRO | 39 | M3539 | 15 | | | M | | | | AVULSO | 00:51:41 | | | 00:51:05 |
| | 125 | 446 | | ALEXANDRE JORGE DO AMARAL NOBREGA | 38 | M3539 | 16 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:51:35 | | | 00:51:06 |
| | 126 | 374 | | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DO NASIMENTO | 44 | M4044 | 19 | | | M | | | | AVULSO | 00:51:52 | | | 00:51:14 |
| | 127 | 418 | | JOSEMAR DE FRANÇA PAIVA JUNIOR | 50 | M5054 | 11 | | | M | | | | PLANETA AVENTURA | 00:51:36 | | | 00:51:15 |
| | 128 | 312 | | EDINALDO LOPES DOS SANTOS | 40 | M4044 | 20 | | | M | | | | H GU JP | 00:51:30 | | | 00:51:20 |
| | 129 | 546 | | VALDEMAR MEDEIROS D NASCIMENTO | 45 | M4549 | 14 | | | M | | | | AVULSO | 00:51:40 | | | 00:51:31 |
| | 130 | 468 | | MARCELO RENATO R. M. FILHO | 22 | M2024 | 7 | | | M | | | | AVULSO | 00:51:37 | | | 00:51:37 |
| | 131 | 482 | | HUGO PEREIRA DO REGO BARROS | 44 | M4044 | 21 | | | M | | | | DALVA | 00:51:47 | | | 00:51:38 |
| | 132 | 592 | | JOACIL FELICIO DOS SANTOS | 0 | M0017 | 8 | | | M | | | | AVULSO | 00:52:19 | | | 00:51:38 |
| | 133 | 403 | | LUIZ GONZAGA VICARI DOS REIS | 40 | M4044 | 22 | | | M | | | | CORPORE | 00:52:52 | | | 00:51:50 |
| | 134 | 512 | | ARELLES IRINEU GOMES DUTRA | 35 | M3539 | 17 | | | M | | | | EQUIPE ESQUINA 200 | 00:52:24 | | | 00:51:55 |
| | 135 | 428 | | LEONARDO LUCENA SIQUEIRA CAMPOS | 29 | M2529 | 19 | | | M | | | | AVULSO | 00:51:56 | | | 00:51:56 |
| | 136 | 304 | | JOÃO PEDRO RODRIGUES TAVARES | 47 | M4549 | 15 | | | M | | | | | | 00:52:32 | | | 00:52:00 |
| | 137 | 416 | | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | 32 | M3034 | 24 | | | M | | | | AVULSO | 00:52:28 | | | 00:52:14 |
| | 138 | 363 | | FRANCISCO JOSE C UCHOA MOURA | 34 | M3034 | 25 | | | M | | | | AVULSO | 00:52:37 | | | 00:52:16 |
| | 139 | 501 | | JOSÉ ALVES BARBOSA | 69 | M6569 | 2 | | | M | | | | ACOR-JP | 00:52:45 | | | 00:52:18 |
| | 140 | 580 | | JOSE G. DE QUEIROZ MORAIS | 57 | M5559 | 4 | | | M | | | | AVULSO | 00:52:27 | | | 00:52:24 |
| | 141 | 420 | | ROMEU LEITE CAVASSA | 60 | M6064 | 7 | | | M | | | | AAVULSO | 00:52:56 | | | 00:52:28 |
| | 142 | 434 | | ERIK ANDERSON DE OLIVEIRA | 31 | M3034 | 26 | | | M | | | | PLACAS.COM | 00:52:49 | | | 00:52:34 |
| | 143 | 486 | | GILVAN PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | 29 | M2529 | 20 | | | M | | | | TARSO MATOS | 00:52:46 | | | 00:52:36 |
| | 144 | 334 | | LEONARDO BENICIO DA SILVA | 33 | M3034 | 27 | | | M | | | | AVULSO | 00:52:57 | | | 00:52:39 |
| | 145 | 310 | | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | 44 | M4044 | 23 | | | M | | | | | | 00:52:53 | | | 00:52:42 |
| | 146 | 327 | | DANILO JOSE PEREIRA DE FARIAS | 57 | M5559 | 5 | | | M | | | | INDIVIDUAL | 00:53:00 | | | 00:52:56 |
| | 147 | 453 | | JOAO ALVES DE ANDRADE | 55 | M5559 | 6 | | | M | | | | COPA | 00:53:29 | | | 00:53:01 |
| | 148 | 432 | | FLAVIO MARCEL PEREIRA BARREIRA | 28 | M2529 | 21 | | | M | | | | AAVULSO | 00:53:11 | | | 00:53:02 |
| | 149 | 351 | | EDSON NOBRE B. DE CARVALHO | 51 | M5054 | 12 | | | M | | | | AVULSO | 00:53:10 | | | 00:53:05 |
| | 150 | 570 | | LAERCIO FREIRE | 34 | M3034 | 28 | | | M | | | | AAVULSO | 00:53:36 | | | 00:53:10 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 441 | | HUGO FREIRE MUNIZ JUNIOR | 41 | M4044 | 24 | | | M | | | | AVULSO | 00:53:44 | | | 00:53:22 |
| | 152 | 417 | | BRAYNER WALSETE DA SILVA JR | 42 | M4044 | 25 | | | M | | | | 4 ESTILOS ACADEMIA | 00:53:31 | | | 00:53:23 |
| | 153 | 527 | | SERVIO TULIO LEITE ROCHA | 39 | M3539 | 18 | | | M | | | | AVULSO | 00:53:56 | | | 00:53:28 |
| | 154 | 287 | | ALEXANDRE AUGUSTO C. GUIMARÃES | 37 | M3539 | 19 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:53:38 | | | 00:53:33 |
| | 155 | 589 | | VALERIO COSTA BRONZEADO FILHO | 0 | M0017 | 9 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:17 | | | 00:53:37 |
| | 156 | 283 | | JOÃO HUGO MENEZES FIGUEIREDO | 44 | M4044 | 26 | | | M | | | | | | 00:53:42 | | | 00:53:38 |
| | 157 | 544 | | ALVAIR FERREIRA ALVES | 43 | M4044 | 27 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:06 | | | 00:53:40 |
| | 158 | 548 | | GILBERTO DE SOUZA ONOFRE | 62 | M6064 | 8 | | | M | | | | AVULSO | 00:53:43 | | | 00:53:40 |
| | 159 | 341 | | FELIPE SILVA DOS SANTOS | 19 | M1819 | 2 | | | M | | | | AVULSO | 00:53:47 | | | 00:53:41 |
| | 160 | 419 | | LUCIANO DA NOBREGA PEREIRA | 39 | M3539 | 20 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:10 | | | 00:53:43 |
| | 161 | 286 | | JOSE DALMO DE ALMEIDA BEZERRA | 0 | M0017 | 10 | | | M | | | | AVULSO | 00:53:44 | | | 00:53:44 |
| | 162 | 454 | | SERGIO RICARADO DE ARRUDA LUNA | 36 | M3539 | 21 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:00 | | | 00:53:45 |
| | 163 | 542 | | FREDERICO SANTANA | 35 | M3539 | 22 | | | M | | | | QUATRO ESTILOS | 00:53:52 | | | 00:53:46 |
| | 164 | 405 | | PAULO ROBERTO BROL FILHO | 0 | M0017 | 11 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:40 | | | 00:53:48 |
| | 165 | 442 | | MARCOS VALERIUS TEIXEIRA XAVIER | 49 | M4549 | 16 | | | M | | | | EXERCITO | 00:54:35 | | | 00:53:51 |
| | 166 | 521 | | CEZAR MARIO RECH | 44 | M4044 | 28 | | | M | | | | H GU JP | 00:54:37 | | | 00:53:51 |
| | 167 | 297 | | THIAGO PACHECO MEDEIROS | 24 | M2024 | 8 | | | M | | | | ACADEMIA UP | 00:54:34 | | | 00:53:52 |
| | 168 | 530 | | HUMBERTO BENTO FARIAS JR | 28 | M2529 | 22 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:29 | | | 00:53:52 |
| | 169 | 584 | | THIAGO JOSE D. RAMALHO | 0 | M0017 | 12 | | | M | | | | AVULSO | 00:54:44 | | | 00:53:54 |
| | 170 | 425 | | LEONARDO DE ARAUJO WERNIK | 35 | M3539 | 23 | | | M | | | | PB RUNNERS | 00:54:41 | | | 00:53:55 |
| | 171 | 470 | | JOSE ALVES FILHO | 54 | M5054 | 13 | | | M | | | | ALEXANDRY MANGUEIRA | 00:54:08 | | | 00:53:56 |
