| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | I CORRIDA NOTURNA DA PARAIBA 5 KM 2009 |
| |
Realização: | | | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇAO | Apoio: | |
FEDERAÇAO PARAIBANA DE ATLETISMO |
| | Data | | | 28/09/2009 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Feminino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 202 | | MELINA SERAFIM DE SOUZA | 16 | F1619 | - | | | F | | | | | AVULSO | 00:19:42 | | | 00:19:35 |
| | 2 | 196 | | TERESA MADALENA COSTA DA SILVA | 0 | M0015 | - | | | F | | | | | AVULSO | 00:20:02 | | | 00:19:42 |
| | 3 | 10 | | NATERCIA DOS SANTOS | 46 | F4549 | - | | | F | | | | | TARSO MATOS | 00:24:57 | | | 00:24:41 |
| | 4 | 17 | | MARIA ANUNCIADA PESSOA | 47 | F4549 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:26:07 | | | 00:25:47 |
| | 5 | 62 | | GABRIELA DE LYRA BORGES | 22 | F2024 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:27:16 | | | 00:27:03 |
| | 6 | 39 | | LEA CRISTIANE FERNANDES | 38 | F3539 | 1 | | | F | | | | | H GUJA | 00:27:53 | | | 00:27:10 |
| | 7 | 76 | | SEVERINA MARIA DA SILVA | 49 | F4549 | 2 | | | F | | | | | AVULSO | 00:27:23 | | | 00:27:12 |
| | 8 | 43 | | ADILIA DANIELLA NOBREGA FLOR | 21 | F2024 | 2 | | | F | | | | | PRODIGIO ACADEMIA | 00:27:30 | | | 00:27:15 |
| | 9 | 30 | | VIRGINIA MARIA MIRANDA DA SILVA | 42 | F4044 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:28:10 | | | 00:27:46 |
| | 10 | 186 | | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | 53 | F5054 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:28:01 | | | 00:27:59 |
| | 11 | 50 | | LUZIA DOS SANTOS VIANA | 57 | F5559 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:28:47 | | | 00:28:23 |
| | 12 | 28 | | ROBERTA GUERRA DE BRITO | 25 | F2529 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:29:38 | | | 00:29:26 |
| | 13 | 40 | | ADRIANA JUSSARA OLIVEIRA NOBREGA | 37 | F3539 | 2 | | | F | | | | | H GUJA | 00:30:20 | | | 00:29:35 |
| | 14 | 13 | | KATIA CILENE BRANDAO ANTUNES | 32 | F3034 | 1 | | | F | | | | | COORPORE | 00:30:17 | | | 00:29:59 |
| | 15 | 33 | | MARIA DO SOCORRO CACHINA SANTIAGO | 48 | F4549 | 3 | | | F | | | | | AVULSO | 00:30:12 | | | 00:30:03 |
| | 16 | 195 | | ICILMA PAMELA DE ARAUJO HOLANDA | 21 | F2024 | 3 | | | F | | | | | AVULSO | 00:30:44 | | | 00:30:23 |
| | 17 | 5 | | ANGELINE ARAUJO DE MELO MAIA | 32 | F3034 | 2 | | | F | | | | | TARCIO MATOS | 00:31:09 | | | 00:30:48 |
| | 18 | 19 | | MONICA DANTAS FERNANDES G DA SILVA | 39 | F3539 | 3 | | | F | | | | | CORPORE | 00:31:07 | | | 00:30:52 |
| | 19 | 49 | | MARIA ELIANE CAVALCANTE | 45 | F4549 | 4 | | | F | | | | | AVULSO | 00:31:51 | | | 00:31:14 |
| | 20 | 15 | | MARILIA MEDEIROS M M DARDENE | 22 | F2024 | 4 | | | F | | | | | AVULSO | 00:32:27 | | | 00:31:36 |
| | 21 | 80 | | ISADORA LAVOR DE LACERDA | 24 | F2024 | 5 | | | F | | | | | PERSONAL ONE | 00:32:31 | | | 00:31:41 |
| | 22 | 44 | | LEILA MARIA ARRUDA S HENRIQUES | 22 | F2024 | 6 | | | F | | | | | CORPORE | 00:32:17 | | | 00:32:01 |
| | 23 | 36 | | VERONICA MARIA DE ALMEIDA NOBREGA | 34 | F3034 | 3 | | | F | | | | | AVULSO | 00:32:20 | | | 00:32:06 |
| | 24 | 20 | | TONIA PEREIRA LANOGADE | 29 | F2529 | 2 | | | F | | | | | PRODIGIO | 00:32:29 | | | 00:32:07 |
| | 25 | 11 | | ELIETE DE LIMA SILVA DE FIGUEIREDO | 33 | F3034 | 4 | | | F | | | | | AVULSO | 00:32:44 | | | 00:32:27 |
| | 26 | 16 | | ALEXSANDRA FLAVIA N ANDRADE | 39 | F3539 | 4 | | | F | | | | | PB RUNNER | 00:33:16 | | | 00:32:30 |
| | 27 | 45 | | CIBELLE COSTA CORREA | 27 | F2529 | 3 | | | F | | | | | CORP LIVRE | 00:32:37 | | | 00:32:37 |
| | 28 | 3 | | KARYNA BEATRIZ B CAVALCANTI | 30 | F3034 | 5 | | | F | | | | | AVULSO | 00:33:02 | | | 00:32:40 |
| | 29 | 6 | | ANNA CAROLINE CAVALCANTI | 29 | F2529 | 4 | | | F | | | | | TARSO MATOS | 00:33:13 | | | 00:32:41 |
| | 30 | 63 | | RIVADAVIA GUEDES PEREIRA | 0 | M0015 | 1 | | | F | | | | | QUATRO ESTILOS | 00:32:55 | | | 00:32:45 |
| | 31 | 81 | | VALERIA MARIA MONTEIRO | 45 | F4549 | 5 | | | F | | | | | AVULSO | 00:33:14 | | | 00:32:45 |
| | 32 | 23 | | CAMILA BARRETO MONTEIRO | 19 | F1619 | 1 | | | F | | | | | AVULSO | 00:33:17 | | | 00:32:47 |
| | 33 | 68 | | MARCELLA PEREIRA DA NOBREGA | 26 | F2529 | 5 | | | F | | | | | MOONVIE | 00:33:43 | | | 00:33:00 |
| | ChipTiming Cronometragem |
www.chiptiming.com.br
|
|
Página: |
1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 82 | | FABIOLA MONTEIRO DA SILVA | 0 | M0015 | 2 | | | F | | | | AVULSO | 00:33:31 | | | 00:33:13 |
| | 35 | 61 | | MARIA DAS GRAÇAS C DE LYRA VIEIRA | 42 | F4044 | 2 | | | F | | | | AVULSO | 00:33:37 | | | 00:33:25 |
| | 36 | 2 | | CAROL DE ALMEIDA LIMA | 22 | F2024 | 7 | | | F | | | | AVULSO | 00:33:56 | | | 00:33:26 |
| | 37 | 14 | | CLAUDIA EVANGELINA CHIANCA DE FRANÇ | 44 | F4044 | 3 | | | F | | | | SUPERAÇAO ACADEMIA | 00:34:14 | | | 00:33:32 |
| | 38 | 8 | | GIOVANNA LUCIA FERREIRA PERRUSI | 28 | F2529 | 6 | | | F | | | | TARSO MATOS | 00:33:59 | | | 00:33:40 |
| | 39 | 55 | | EDYNA COSTA SOARES DOS SANTOS | 22 | F2024 | 8 | | | F | | | | AVULSO | 00:34:00 | | | 00:33:46 |
| | 40 | 46 | | POLYANNA KARLA SEIXAS | 26 | F2529 | 7 | | | F | | | | AVULSO | 00:34:08 | | | 00:33:57 |
| | 41 | 70 | | THAISA MARA DOS ANJOS LIMA | 25 | F2529 | 8 | | | F | | | | AVULSO | 00:33:57 | | | 00:33:57 |
| | 42 | 78 | | RACHEL LACET DE PAULA | 36 | F3539 | 5 | | | F | | | | AVULSO | 00:34:35 | | | 00:34:01 |
| | 43 | 66 | | MARINA PALMEIRA SOBRAL DE A MELO | 55 | F5559 | 2 | | | F | | | | ACADEMIA STAR | 00:34:34 | | | 00:34:12 |
| | 44 | 79 | | PRISCILA COUTINHO FERREIRA | 28 | F2529 | 9 | | | F | | | | AAVULSO | 00:34:47 | | | 00:34:28 |
| | 45 | 69 | | CAMILA PINTO BRITO DE FIGUEIREDO | 21 | F2024 | 9 | | | F | | | | PRODIGIO | 00:35:30 | | | 00:34:50 |
| | 46 | 29 | | HELENA AGUIAR RODRIGUES | 25 | F2529 | 10 | | | F | | | | AVULSO | 00:35:48 | | | 00:34:51 |
| | 47 | 7 | | ANA FLAVIA NOBREGA CHAVES | 38 | F3539 | 6 | | | F | | | | TARSO MATOS | 00:35:38 | | | 00:34:54 |
| | 48 | 53 | | ISABELLA TEIXEIRA SERAFIM DE MOURA | 29 | F2529 | 11 | | | F | | | | H GUSA | 00:35:06 | | | 00:34:55 |
| | 49 | 4 | | ROBERTA DINIZ PEREIRA | 30 | F3034 | 6 | | | F | | | | PB RUNNER | 00:35:40 | | | 00:34:56 |
| | 50 | 64 | | HELISSA TASSITA DE LIMA F MOTTA | 32 | F3034 | 7 | | | F | | | | SPICE RUNNERS | 00:35:34 | | | 00:35:09 |
| | 51 | 22 | | KAROLINE AGRA PEREIRA DOS SANTOS | 25 | F2529 | 12 | | | F | | | | SAM | 00:36:01 | | | 00:35:39 |
| | 52 | 185 | | VERONICA MARIA DE SOUZA SANTOS | 0 | M0015 | 3 | | | F | | | | AVULSO | 00:35:54 | | | 00:35:50 |
| | 53 | 57 | | GISELA GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIG | 31 | F3034 | 8 | | | F | | | | AVULSO | 00:36:23 | | | 00:35:54 |
| | 54 | 27 | | CARMEN LEDA DE ARAUJO GAMBARRA | 44 | F4044 | 4 | | | F | | | | AVULSO | 00:36:57 | | | 00:36:03 |
| | 55 | 67 | | MARIANA HONORATO NEIVA | 25 | F2529 | 13 | | | F | | | | AVULSO | 00:36:28 | | | 00:36:04 |
| | 56 | 18 | | CAMILA GONÇALVES DUTRA DE OLIVEIRA | 21 | F2024 | 10 | | | F | | | | AVULSO | 00:37:45 | | | 00:37:45 |
| | 57 | 41 | | ANA CAROLINE SOUSA DE MIRANDA | 26 | F2529 | 14 | | | F | | | | BANCO DO BRASIL | 00:38:20 | | | 00:37:45 |
| | 58 | 34 | | ANA CRISTINA TROCOLI DE ARAUJO | 38 | F3539 | 7 | | | F | | | | AVULSO | 00:38:40 | | | 00:37:51 |
| | 59 | 48 | | NUBIA MARIA HENRIQUES | 54 | F5054 | 2 | | | F | | | | AVULSO | 00:38:09 | | | 00:38:00 |
| | 60 | 71 | | LYSI ANNE ZAFALAN FARIAS | 23 | F2024 | 11 | | | F | | | | AVULSO | 00:38:15 | | | 00:38:15 |
| | 61 | 75 | | BETINA PESSOA BARRETO RANGEL | 48 | F4549 | 6 | | | F | | | | QUARTETO DA MADRUGADA | 00:39:19 | | | 00:38:48 |
| | 62 | 74 | | JULIANA PINTO BRITO DE FIGUEIREDO | 18 | F1619 | 2 | | | F | | | | PRODIGIO | 00:39:33 | | | 00:38:53 |
| | 63 | 59 | | CHIMENE GADELHA XAVIER DA NOBREGA | 39 | F3539 | 8 | | | F | | | | PRODIGIO | 00:40:22 | | | 00:40:00 |
| | 64 | 182 | | LUCIANA COUTINHO VILHENA | 36 | F3539 | 9 | | | F | | | | AVULSO | 00:40:34 | | | 00:40:01 |
| | 65 | 35 | | BEATRIZ RIBEIRO | 34 | F3034 | 9 | | | F | | | | SISTEMA CORREIO | 00:40:38 | | | 00:40:08 |
| | 66 | 24 | | EMANUELLE MENEZES HONORATO | 26 | F2529 | 15 | | | F | | | | ZECA | 00:40:53 | | | 00:40:27 |
| | 67 | 192 | | PATRICIA MAYARA DUARTE DE AQUINO | 24 | F2024 | 12 | | | F | | | | AVULSO | 00:40:37 | | | 00:40:37 |
| | 68 | 200 | | ISABELA GOES LOBATO | 0 | M0015 | 4 | | | F | | | | AVULSO | 00:41:22 | | | 00:40:51 |
| | 69 | 26 | | MARINA SA DE ALMEIDA | 27 | F2529 | 16 | | | F | | | | ZECA | 00:41:36 | | | 00:41:12 |
| | 70 | 42 | | SUELY DE FATIMA LEMOS DA R DANTAS | 35 | F3539 | 10 | | | F | | | | AVULSO | 00:41:56 | | | 00:41:36 |
| | 71 | 12 | | ANA LYDIA RIBEIRO CORDULA | 59 | F5559 | 3 | | | F | | | | TARSO MATOS | 00:42:45 | | | 00:42:29 |
| | 72 | 83 | | ANA CLARA CATAO QUIRINO | 22 | F2024 | 13 | | | F | | | | AVULSO | 00:43:53 | | | 00:43:20 |
|
| ChipTiming Cronometragem |
www.chiptiming.com.br
|
|
Página: |
2 |
|