| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | 1 CORRIDA NOTURNA DA PARAIBA 10 K 2009 |
| |
Realização: |
| | SISTEMA CORREIO DE COMUNICAÇAO | Apoio: | |
FEDERAÇAO PARAIBANA DE ATLETISMO |
| | Data | | | 28/09/2009 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Feminino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 581 | | MARY EMANUELLA DA COSTA OLIVEIRA | 0 | M0017 | - | | | F | | | | | JOSA MORAL | 00:36:25 | | | 00:36:23 |
| | 2 | 215 | | CRISTIANE ALVES XAVIER | 37 | F3539 | - | | | F | | | | | ACOR-JP | 00:38:25 | | | 00:38:23 |
| | 3 | 239 | | ERYCA DA SILVA SANTOS | 24 | F2024 | - | | | F | | | | | PRODIGIO RUNNING | 00:40:44 | | | 00:40:38 |
| | 4 | 269 | | SEVERINA GOMES DA SILVA | 43 | F4044 | 1 | | | F | | | | | ACOR-JP | 00:43:18 | | | 00:43:14 |
| | 5 | 212 | | JOSELIA CARDOSO XAVIER | 30 | F3034 | 1 | | | F | | | | | MERCADINHO ASSIS | 00:46:48 | | | 00:46:45 |
| | 6 | 214 | | ANA CLECIA MARIA DA SILVA | 34 | F3034 | 2 | | | F | | | | | ARCOR-JP | 00:48:00 | | | 00:47:53 |
| | 7 | 211 | | CLAUDIANNA DOS SANTOS | 31 | F3034 | 3 | | | F | | | | | AVUSO | 00:49:20 | | | 00:48:37 |
| | 8 | 255 | | MELISSA PACHECO MAIA MESQUITA | 33 | F3034 | 4 | | | F | | | | | TARSO MATOS | 00:49:53 | | | 00:49:42 |
| | 9 | 205 | | JUSSARA ALVES CAVALCANTI | 43 | F4044 | 2 | | | F | | | | | ARCOR-JP | 00:50:36 | | | 00:50:33 |
| | 10 | 242 | | RAFAELLI MEDEIROS D. P. BEZERRA | 28 | F2529 | 1 | | | F | | | | | SPICES | 00:53:49 | | | 00:53:27 |
| | 11 | 249 | | CIBELLE GOMES DE O. FERNANDES | 32 | F3034 | 5 | | | F | | | | | TARSO MATOS | 00:53:48 | | | 00:53:32 |
| | 12 | 248 | | KARINE XIMENIS MONTEIRO | 23 | F2024 | 1 | | | F | | | | | PLANETA AVENTURA | 00:54:18 | | | 00:53:53 |
| | 13 | 279 | | CHRISTIANE CORREA MACHADO | 31 | F3034 | 6 | | | F | | | | | PB RUNNER | 00:54:41 | | | 00:53:54 |
| | 14 | 231 | | SUENIA COSTA | 34 | F3034 | 7 | | | F | | | | | PB RUNNERS | 00:55:18 | | | 00:54:39 |
| | 15 | 272 | | ARMANDA MARIA DE MOURA B. GURGEL | 0 | M0017 | 1 | | | F | | | | | COPA CORREDORES DA | 00:56:04 | | | 00:55:11 |
| | 16 | 243 | | DANIELLI FIALHO | 22 | F2024 | 2 | | | F | | | | | SPICE RUNNERS | 00:55:40 | | | 00:55:19 |
| | 17 | 266 | | NARA PESSOA DE ARAÚJO MACHADO | 38 | F3539 | 1 | | | F | | | | | | | 00:55:41 | | | 00:55:26 |
| | 18 | 238 | | BETANIA FACHETTI | 0 | M0017 | 2 | | | F | | | | | AVULSO | 00:55:56 | | | 00:55:43 |
| | 19 | 251 | | ANA BEATRIZ DIAS FERNANDES | 29 | F2529 | 2 | | | F | | | | | SPACE RUNNERS | 00:56:44 | | | 00:56:24 |
| | 20 | 273 | | MARIA JOSÉ PLÁCIDO DA SILVA | 51 | F5054 | 1 | | | F | | | | | | | 00:56:33 | | | 00:56:29 |
| | 21 | 271 | | SORAYA OLIVEIRA DA SILVA | 40 | F4044 | 3 | | | F | | | | | QUATRO ESTILOS | 00:56:38 | | | 00:56:35 |
| | 22 | 229 | | ILSE JANE BATISTA DE OLIVEIRA | 38 | F3539 | 2 | | | F | | | | | PRODIGIO RUNNERS | 00:56:45 | | | 00:56:38 |
| | 23 | 210 | | ALDA LANIA GOMES DE ASSIS | 52 | F5054 | 2 | | | F | | | | | AVUSO | 00:57:23 | | | 00:57:10 |
| | 24 | 206 | | ERIVANETE DOS SANTOS TARQUINO | 45 | F4549 | 1 | | | F | | | | | CAIXA ECONOMICA | 00:58:01 | | | 00:57:46 |
| | 25 | 228 | | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO | 48 | F4549 | 2 | | | F | | | | | AVUSO | 00:58:08 | | | 00:57:58 |
| | 26 | 250 | | DANIELA TAVARES DE MELO | 30 | F3034 | 8 | | | F | | | | | TARSO MATOS | 00:58:33 | | | 00:58:20 |
| | 27 | 604 | | NEUMA PIRES DA SILVA CRISTINA | 44 | F4044 | 4 | | | F | | | | | AVULSO | 00:59:15 | | | 00:59:06 |
| | 28 | 278 | | KARLA LOUREIRO DE A. E. DUNDA | 33 | F3034 | 9 | | | F | | | | | ZASTRAS BRINQUEDOS | 00:59:21 | | | 00:59:09 |
| | 29 | 257 | | ANDRÉA DANTAS DE MEDEIROS DUARTE | 30 | F3034 | 10 | | | F | | | | | | | 00:59:22 | | | 00:59:22 |
| | 30 | 256 | | ANA CAROLINA C. MENESES | 32 | F3034 | 11 | | | F | | | | | TARSO MATOS | 01:00:05 | | | 00:59:42 |
| | 31 | 252 | | MAYARA LILIAN S. O. DE MENDONÇA | 27 | F2529 | 3 | | | F | | | | | TARSO MATOS | 00:59:57 | | | 00:59:45 |
| | 32 | 220 | | EDILEIDE FRARNCELINO DE F. CABRAL | 45 | F4549 | 3 | | | F | | | | | AVUSO | 01:00:22 | | | 01:00:07 |
| | 33 | 258 | | GIULIANA MELAINE C. GOMES CAMELO | 29 | F2529 | 4 | | | F | | | | | | | 01:00:59 | | | 01:00:09 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 263 | | BEATRIZ ROLIM CARTAXO | 21 | F2024 | 3 | | | F | | | | ERYKA SANTOS | 01:01:10 | | | 01:00:33 |
| | 35 | 260 | | LUCIANA DELGADO GUEDES | 40 | F4044 | 5 | | | F | | | | | | 01:00:56 | | | 01:00:43 |
| | 36 | 264 | | MELINA CHIMENES M. A. DE MOURA | 33 | F3034 | 12 | | | F | | | | | | 01:01:08 | | | 01:00:48 |
| | 37 | 253 | | ANDREA MARIA R. DE LEMOS | 40 | F4044 | 6 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:01:09 | | | 01:00:52 |
| | 38 | 241 | | KYSSIA ARAGAO CHIANCA | 26 | F2529 | 5 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:01:25 | | | 01:01:16 |
| | 39 | 217 | | VANESSA LEITE ABRANTES | 24 | F2024 | 4 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:01:35 | | | 01:01:35 |
| | 40 | 270 | | CANDICE QUEIROGA | 32 | F3034 | 13 | | | F | | | | | | 01:02:25 | | | 01:01:48 |
| | 41 | 204 | | SIMONE JALES DE BARROS DINIZ | 29 | F2529 | 6 | | | F | | | | REINO DE ESPANHAS | 01:02:21 | | | 01:01:58 |
| | 42 | 226 | | SOFIA ROLIN CARTAXO | 24 | F2024 | 5 | | | F | | | | ERIKA SANTOS | 01:02:30 | | | 01:02:12 |
| | 43 | 245 | | CAMILA PEREZ GONÇALVES DA SILVA | 28 | F2529 | 7 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:02:36 | | | 01:02:16 |
| | 44 | 265 | | LUCIANA PAIVA BARBOSA | 31 | F3034 | 14 | | | F | | | | PB RUNNER | 01:03:18 | | | 01:02:33 |
| | 45 | 203 | | SLEY CRUZ MARQUES | 42 | F4044 | 7 | | | F | | | | AVUSO | 01:03:04 | | | 01:02:46 |
| | 46 | 232 | | RENATA CARVALHO DA LUZ | 38 | F3539 | 3 | | | F | | | | PB RUNNERS | 01:03:32 | | | 01:02:49 |
| | 47 | 221 | | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO | 40 | F4044 | 8 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:03:23 | | | 01:03:15 |
| | 48 | 216 | | ALINE R MORAES TAVERES | 29 | F2529 | 8 | | | F | | | | AVUSO | 01:03:52 | | | 01:03:33 |
| | 49 | 201 | | MARA PACHECO BARRETO MAIA | 27 | F2529 | 9 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:03:55 | | | 01:03:37 |
| | 50 | 267 | | KEMMOLY NYDJA ARAGÃO CHIANCA | 30 | F3034 | 15 | | | F | | | | | | 01:03:44 | | | 01:03:44 |
| | 51 | 208 | | ANNA KARENINA MUNIZ CASTELO BRANCO | 32 | F3034 | 16 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:04:46 | | | 01:04:07 |
| | 52 | 223 | | CONCEIÇAO DE MARIA A. C. COSTA | 48 | F4549 | 4 | | | F | | | | COPA | 01:05:09 | | | 01:04:18 |
| | 53 | 233 | | LUCIANA RAMOS LIRA | 28 | F2529 | 10 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:04:41 | | | 01:04:23 |
| | 54 | 274 | | VIRGÍNIA MALTA DE FARIAS | 28 | F2529 | 11 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:04:48 | | | 01:04:40 |
| | 55 | 218 | | MONICA D V NEVES A AUGUSTO | 50 | F5054 | 3 | | | F | | | | AVUSO | 01:05:12 | | | 01:04:58 |
| | 56 | 244 | | CAMILA ROLIM TAVARES | 27 | F2529 | 12 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:05:33 | | | 01:05:16 |
| | 57 | 225 | | MARIA ALEXINA BEZERRA CAVALCANTI | 46 | F4549 | 5 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:05:45 | | | 01:05:24 |
| | 58 | 234 | | ATENILDE FERREIRA GOMES | 56 | F5559 | 1 | | | F | | | | ASCORPA | 01:05:31 | | | 01:05:24 |
| | 59 | 246 | | LUCIANA TEIXEIRA DE PAIVA | 32 | F3034 | 17 | | | F | | | | AVUSO | 01:06:58 | | | 01:06:41 |
| | 60 | 230 | | MARIA APARECIDA SOARES | 53 | F5054 | 4 | | | F | | | | FELIPE KUMAMOTO | 01:07:15 | | | 01:07:12 |
| | 61 | 280 | | CLARA MABEL PREIRA BARREIRO | 24 | F2024 | 6 | | | F | | | | AVULSO | 01:07:42 | | | 01:07:29 |
| | 62 | 219 | | JANIETE MARIA GONÇALVES DANTAS | 46 | F4549 | 6 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:07:48 | | | 01:07:35 |
| | 63 | 224 | | TATIANA BRITO UGULINO DE ARAUJO | 30 | F3034 | 18 | | | F | | | | PRODIGIO | 01:08:28 | | | 01:07:41 |
| | 64 | 277 | | VERÔNICA TEIXEIRA C. O. NÓBREGA | 38 | F3539 | 4 | | | F | | | | TARSO MATOS | 01:08:25 | | | 01:07:41 |
| | 65 | 259 | | ELIZABETH LEITÃO DE FARIAS | 36 | F3539 | 5 | | | F | | | | | | 01:08:25 | | | 01:07:47 |
| | 66 | 540 | | LARISSA DANTAS BRINGEL CRUZ | 0 | M0017 | 3 | | | F | | | | AVULSO | 01:08:13 | | | 01:07:52 |
| | 67 | 235 | | DEUSA CRISTINA | 0 | M0017 | 4 | | | F | | | | AVULSO | 01:08:18 | | | 01:08:18 |
| | 68 | 207 | | SUZANA CARVALHO DA CUNHA | 28 | F2529 | 13 | | | F | | | | AVUSO | 01:09:54 | | | 01:09:44 |
| | 69 | 202 | | ROBERTA FERRETI BONAN DANTAS BATIST | 29 | F2529 | 14 | | | F | | | | AVUSO | 01:09:54 | | | 01:09:45 |
| | 70 | 598 | | MARIA REJANE DOS SANTOS | 0 | M0017 | 5 | | | F | | | | AVULSO | 01:10:18 | | | 01:10:04 |
| | 71 | 240 | | EMILIANA QUEIROGA CARTAXO | 30 | F3034 | 19 | | | F | | | | ERIKA SANTOS | 01:10:58 | | | 01:10:19 |
| | 72 | 590 | | LUCIANA SPINELLI DE F PESSOA | 0 | M0017 | 6 | | | F | | | | AVULSO | 01:11:14 | | | 01:10:57 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: |
2 |
|